☆0ステータスを入力してね!
| ☆0ステ | ☆1 | ☆2 | ☆3 | ☆4 | |
| HP | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MP | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 攻撃力 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 防御力 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 素早さ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 賢さ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
☆0ステータスを入力してね!
全て入力しなくても良いよ!
| ☆0 | SS | S | A | B | C | D | E | F |
| HP | ||||||||
| MP | ||||||||
| 攻撃力 | ||||||||
| 防御力 | ||||||||
| 素早さ | ||||||||
| 賢さ | ||||||||
| 合計 |
| ☆4~444444 | SS | S | A | B | C | D | E | F |
| HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 攻撃力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 防御力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 素早さ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賢さ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最大ステとなる最も効率の良い
パワーアップの組合せを計算します。
☆0ステータスを入力してね!
| ☆0 ステ |
☆4 ステ |
最大 ステ |
☆0 必要数 |
|
| HP | 0 | 0 | ||
| MP | 0 | 0 | ||
| 攻撃力 | 0 | 0 | ||
| 防御力 | 0 | 0 | ||
| 素早さ | 0 | 0 | ||
| 賢さ | 0 | 0 | ||
| 合計 | 0 | 0 | 0 |
※特殊PUをカッコで表現しています。